Engineering Entrance Exams
National, State, & Private University Computer-Based Entrance Tests
JEE Main
Joint Entrance Examination (Main)
JEE Advanced
Joint Entrance Examination (Advanced)
BITSAT
BITS Admission Test
VITEEE
VIT Engineering Entrance Exam
LPUNEST
Lovely Professional University National Entrance & Scholarship Test
SRMJEEE
SRM Joint Engineering Entrance Exam
KIITEE
Kalinga Institute of Industrial Technology Entrance Exam
Amity JEE / Amity Admission
Amity Engineering Entrance Examination
CUCET
Chandigarh University Common Entrance Test
Chitkara Entrance / Direct
Chitkara University Admission
PESSAT
PES Scholastic Aptitude Test
MET
Manipal Entrance Test
MHT CET
Maharashtra Common Entrance Test
WBJEE
West Bengal Joint Entrance Examination
KCET
Karnataka Common Entrance Test
COMEDK UGET
Consortium of Medical, Engineering and Dental Colleges of Karnataka
TS EAPCET (EAMCET)
Telangana EAPCET
AP EAPCET
Andhra Pradesh EAPCET
KEAM
Kerala Engineering Architecture Medical
CUET UG / JEE Main (AKTU Counseling)
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University Admission
Top Engineering Colleges & Universities
NIRF Ranked Government & Private Institutes with Placement Metrics
LPU Phagwara
Lovely Professional University • Phagwara (Jalandhar), Punjab
CU Mohali
Chandigarh University • Mohali, Punjab
Amity Noida
Amity University Noida • Noida, Uttar Pradesh
Chitkara Punjab
Chitkara University • Rajpura, Punjab
KIIT Bhubaneswar
Kalinga Institute of Industrial Technology • Bhubaneswar, Odisha
SRM KTR Chennai
SRM Institute of Science and Technology (Kattankulathur) • Chennai, Tamil Nadu
VIT Vellore
Vellore Institute of Technology • Vellore, Tamil Nadu
BITS Pilani
Birla Institute of Technology and Science Pilani • Pilani, Rajasthan
Thapar Patiala
Thapar Institute of Engineering and Technology • Patiala, Punjab
MIT Manipal
Manipal Institute of Technology • Manipal, Karnataka
IIT Madras
Indian Institute of Technology Madras • Chennai, Tamil Nadu
IIT Delhi
Indian Institute of Technology Delhi • New Delhi, Delhi
IIT Bombay
Indian Institute of Technology Bombay • Mumbai, Maharashtra
NIT Trichy
National Institute of Technology Tiruchirappalli • Tiruchirappalli, Tamil Nadu
IIIT Hyderabad
International Institute of Information Technology Hyderabad • Hyderabad, Telangana
RVCE Bangalore
R.V. College of Engineering • Bengaluru, Karnataka
COEP Pune
COEP Technological University • Pune, Maharashtra
DTU Delhi (DCE)
Delhi Technological University • New Delhi, Delhi
Jadavpur University
Jadavpur University (FET) • Kolkata, West Bengal
Full Engineering Colleges Comparison Matrix
Side-by-side breakdown of NIRF rankings, annual fees, and placement packages
| College Name | Category | NIRF Rank | Location | Accepted Exams | Annual Fee | Highest Pkg | Avg Pkg | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovely Professional University LPU Phagwara • Estd. 2005 | Private University | #50 | Phagwara (Jalandhar), Punjab | LPUNESTJEE MainCUET | 2.80 to 3.80 Lakhs (Scholarships up to 50% available via LPUNEST) | ₹3.0 Crore/annum (International) / ₹64 LPA (Domestic) | ₹7.2 to ₹8.5 LPA | Details |
| Chandigarh University CU Mohali • Estd. 2012 | Private University | #32 | Mohali, Punjab | CUCETJEE Main | 2.40 to 3.20 Lakhs (Scholarships via CUCET) | ₹1.7 Crore/annum (International) / ₹54.75 LPA (Domestic) | ₹7.5 to ₹8.2 LPA | Details |
| Amity University Noida Amity Noida • Estd. 2005 | Private University | #31 | Noida, Uttar Pradesh | Amity JEEJEE MainDirect (80%+ in 12th) | 3.20 to 4.50 Lakhs | ₹61.75 LPA | ₹6.5 to ₹7.5 LPA | Details |
| Chitkara University Chitkara Punjab • Estd. 2010 | Private University | #80 | Rajpura, Punjab | JEE MainChitkara Entrance | 2.00 to 2.80 Lakhs | ₹1.11 Crore/annum | ₹8.5 LPA | Details |
| Kalinga Institute of Industrial Technology KIIT Bhubaneswar • Estd. 1992 | Private University | #39 | Bhubaneswar, Odisha | KIITEE | 3.50 to 4.20 Lakhs | ₹63 LPA | ₹8.5 LPA | Details |
| SRM Institute of Science and Technology (Kattankulathur) SRM KTR Chennai • Estd. 1985 | Private University | #28 | Chennai, Tamil Nadu | SRMJEEE | 2.75 to 4.50 Lakhs | ₹1.1 Crore/annum | ₹9.5 LPA | Details |
| Vellore Institute of Technology VIT Vellore • Estd. 1984 | Private University | #11 | Vellore, Tamil Nadu | VITEEE | 1.98 to 3.50 Lakhs (Category 1-5) | ₹1.02 Crore/annum | ₹9.2 LPA | Details |
| Birla Institute of Technology and Science Pilani BITS Pilani • Estd. 1964 | Private University | #25 | Pilani, Rajasthan | BITSAT | 5.50 to 6.20 Lakhs | ₹60.7 LPA | ₹20.9 LPA | Details |
| Thapar Institute of Engineering and Technology Thapar Patiala • Estd. 1956 | Private University | #20 | Patiala, Punjab | JEE Main10+2 Merit (15% quota) | 4.20 to 5.00 Lakhs | ₹55.7 LPA | ₹11.9 LPA | Details |
| Manipal Institute of Technology MIT Manipal • Estd. 1957 | Private University | #61 | Manipal, Karnataka | MET | 3.80 to 4.60 Lakhs | ₹54.75 LPA | ₹12.6 LPA | Details |
| Indian Institute of Technology Madras IIT Madras • Estd. 1959 | IIT | #1 | Chennai, Tamil Nadu | JEE Advanced | 2.20 to 2.50 Lakhs | ₹1.31 Crore/annum | ₹21.4 LPA | Details |
| Indian Institute of Technology Delhi IIT Delhi • Estd. 1961 | IIT | #2 | New Delhi, Delhi | JEE Advanced | 2.20 to 2.50 Lakhs | ₹2.0 Crore/annum | ₹25.8 LPA | Details |
| Indian Institute of Technology Bombay IIT Bombay • Estd. 1958 | IIT | #3 | Mumbai, Maharashtra | JEE Advanced | 2.30 to 2.60 Lakhs | ₹3.67 Crore/annum | ₹23.5 LPA | Details |
| National Institute of Technology Tiruchirappalli NIT Trichy • Estd. 1964 | NIT | #9 | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | JEE Main | 1.40 to 1.70 Lakhs | ₹52.8 LPA | ₹15.7 LPA | Details |
| International Institute of Information Technology Hyderabad IIIT Hyderabad • Estd. 1998 | IIIT | #55 | Hyderabad, Telangana | JEE MainUGEESPEC | 3.60 to 4.00 Lakhs | ₹1.02 Crore/annum | ₹30.2 LPA | Details |
| R.V. College of Engineering RVCE Bangalore • Estd. 1963 | State / Private Autonomous | #96 | Bengaluru, Karnataka | KCETCOMEDK UGETManagement Quota | 1.0 Lakh (KCET) / 2.6 Lakhs (COMEDK) / 10+ Lakhs (Management) | ₹62 LPA | ₹14.8 LPA | Details |
| COEP Technological University COEP Pune • Estd. 1854 | State Government | #73 | Pune, Maharashtra | MHT CETJEE Main | 90,000 to 1.10 Lakhs | ₹50.5 LPA | ₹11.3 LPA | Details |
| Delhi Technological University DTU Delhi (DCE) • Estd. 1941 | State Government | #29 | New Delhi, Delhi | JEE Main (JAC Delhi Counseling) | 2.20 to 2.40 Lakhs | ₹1.2 Crore/annum | ₹15.4 LPA | Details |
| Jadavpur University (FET) Jadavpur University • Estd. 1955 | State Government | #10 | Kolkata, West Bengal | WBJEE | Rs 2,400 to Rs 10,000 (Very Low Fee) | ₹1.4 Crore/annum | ₹15.5 LPA | Details |
Frequently Asked Questions
Expert insights regarding engineering entrance exam strategies and university selection.
Which engineering entrance exam is compulsory for IITs and NITs?
JEE Main is compulsory for all 31 NITs, 26 IIITs, and GFTIs. The top 2,50,000 rankers in JEE Main qualify to appear for JEE Advanced, which is the sole examination for admission into all 23 IITs.
Which private universities offer scholarships through entrance tests?
LPUNEST (LPU) provides scholarships up to 50% based on test scores, while CUCET (Chandigarh University) offers merit scholarships up to 100%. BITSAT, VITEEE, and SRMJEEE also provide fee concessions to high percentile rankers.
Which entrance exams do NOT have negative marking?
Exams like VITEEE, LPUNEST, SRMJEEE, CUCET, MHT-CET, KCET, COMEDK UGET, and TS/AP EAPCET have NO negative marking for wrong answers.
How can Prayas Concept Classes help in cracking these exams?
Prayas Concept Classes offers small-batch concept-first coaching for Grades 6–12 in KPHB Hyderabad, ensuring 1:1 attention for JEE Main, BITSAT, EAMCET, and State Entrance Exams without overwhelming 200-student halls.
Ready to Aim for Top Engineering Colleges?
Get 1-on-1 counseling from senior mentors at Prayas Concept Classes to plan your target entrance exam roadmap.
